БЕТОН наличный расчёт
| Наименовние | от 4-х м³ (цена, грн.) | от 30 м³ (цена, грн.) | от 50 м³ (цена, грн.) |
|---|---|---|---|
| М 100 | 3135 | 3125 | 3115 |
| М 150 | 3195 | 3185 | 3175 |
| М 200 | 3235 | 3225 | 3215 |
| М 250 | 3335 | 3325 | 3315 |
| М 300 | 3425 | 3415 | 3405 |
| М 350 | 3495 | 3485 | 3475 |
| М 400 | 3585 | 3575 | 3565 |
| Легкий бетон м150 | 3450 | усадка бетолайта 15-20% | |
Цена бетона указана с учетом доставки от 4-х кубов в пределах города. Цена доставки за границы города просчитывается индивидуально в зависимости от дистанции и объема бетона
Добавки для бетона (пластификаторы)
| Добавки для бетона (пластификаторы) | грн |
|---|---|
| Под бетононасос "СП-1" на м³ | 70 |
| Морозостой"NH2" до -5 и -10град. на м³ | 90 и 120 |
| Влагостойкий W4 на м³ | 110 |
| Влагостойкий W6 на м³ | 140 |
| Влагостойкий W8 на м³ | 180 |
БЕТОН Расчёт по безналу с НДС (с учетом доставки от 4-х кубов)
| Наименовние | до 20 кубов | от 20 кубов |
|---|---|---|
| М 100 | 3635 | 3625 |
| М 150 | 3704 | 3694 |
| М 200 | 3750 | 3740 |
| М 250 | 3865 | 3855 |
| М 300 | 3968 | 3958 |
| М 350 | 4049 | 4039 |
| М 400 | 4883 | 4873 |
Цементный раствор (с учетом доставки от 4-х кубов)
| Наименовние | Наличный расчёт | Расчет по безналу с НДС | |
|---|---|---|---|
| до 20 кубов | от 20 кубов | ||
| М 100 | 3080 | 3560 | 3550 |
| М 150 | 3220 | 3720 | 3710 |
| М 200 | 3350 | 3870 | 3860 |
Керамзитобетон (с учетом доставки от 4-х кубов)
| Наименование | Наличный расчёт | Расчет по безналу с НДС | |
|---|---|---|---|
| до 20 кубов | от 20 кубов | ||
| М 100 | 4330 | 4995 | 4985 |
| М 150 | 4490 | 5075 | 5065 |
| М 200 | 4590 | 5195 | 5185 |